- New

Official Georgian Xado Representative
Remplissez la solution préparée dans le réservoir du mélangeur en verre de la voiture. Le dosage est donné dans le tableau.
Température, °C | PINGOUIN ROUGE - 120 ⁰C, l | Eau, l |
---|---|---|
0..-5 | 1 | 5 |
5..-10. | 1 | 4 |
10..-20. | 1 | 3 |
20..-30. | 1 | 2 |
30..-40. | 1 | 1.5 |
40..-50. | 1 | 0,7 |
50..-60. | 1 | 0,25 |
- 120 | 1 | - |
paquet 1 l., article XB 50003
bouteille en plastique 1 l., article XB 50003
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent